昨年度を上まわる見込みです。月別の違いは緊急募金月(去年度パキスタン地震、今年度ジャワ島地震)の違いによるものです。
|
円 (件数) |
| 4月 | 5月 | 6月 | |
|
2006年度 |
479,830 (20) | 640,261 (18) | 10,392,786 (26) |
|
2005年度 |
152,685 (13) | 857,359 (22) | 366,994 (24) |
| 7月 | 8月 | 9月 | |
| 2006年度 | 701,490 (23) | 615,077 (15) | 261,942 (15) |
| 2005年度 | 715,067 (18) | 582,727 (22) | 1,982,069 (17) |
| 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2006年度 | 11,522,312 (23) | 310,089 (16) | 1,311,431 (45) |
| 2005年度 | 10,529,607 (22) | 971,228 (30) | 991,474 (40) |
| 1月 | 2月 | 3月 | |
| 2006年度 | 750,380 (47) | 494,464 (17) | 2,466,716(21) |
| 2005年度 | 3,659,792 (23) | 451,813 (20) | 603,422 (17) |








