2007年度 募金の実績について

 3月データは追って記載しますが、月別推移は以下の通りです。

 円 (件数)

  4月 5月 6月
2007年度 327,030(16) 209,227(16) 384,638(20)

2006年度

479,830 (20) 640,261 (18) 10,392,786 (26)
  7月 8月 9月
2007年度 4,807,486(18) 1,058,665(19) 762,639(18)
2006年度 701,490 (23) 615,077 (15) 261,942 (15)
  10月 11月 12月
2007年度 387,043(19) 426,167(29) 3,653,384(42)
2006年度 11,522,312 (23) 310,089 (16) 1,311,431 (45)
  1月 2月 3月
2007年度 3,692,077(45) 259,149(19) 6,329,440(23)
2006年度 750,380 (47) 494,464 (17) 2,466,716(21)

カテゴリ一覧

バックナンバー

【2017年】
【2016年】
【2015年】
【2014年】
【2013年】
【2012年】
【2011年】
【2010年】
【2009年】
【2008年】
【2007年】
【2006年】