2008年度 月別募金推移

 月別推移は以下の通りです。

 円 (件数)

  4月 5月 6月
2007年度 327,030(16) 209,227(16) 384,638(20)
2008年度 45,975(7) 2,376,905(34) 212,315(32)
  7月 8月 9月
2007年度 4,807,486(18) 1,058,665(19) 762,639(18)
2008年度 11,833,032(16) 2,020,014(16) 203,827(17)
  10月 11月 12月
2007年度 387,043(19) 426,167(29) 3,653,384(42)
2008年度 203,827(17) 222,789(18) 1,574,372(59)
  1月 2月 3月
2007年度 3,692,077(45) 259,149(19) 6,329,440(23)
2008年度 762,850(31) 302,375(26) 2,011,667(34)

カテゴリ一覧

バックナンバー

【2017年】
【2016年】
【2015年】
【2014年】
【2013年】
【2012年】
【2011年】
【2010年】
【2009年】
【2008年】
【2007年】
【2006年】