2009年度 月別募金推移

 月別推移は以下の通りです。

 円 (件数)

  4月 5月 6月
2008年度 45,975(7) 2,376,905(34) 212,315(32)
2009年度 645,741(22) 238,938(22) 648,058(26)
  7月 8月 9月
2008年度 665,199(24) 11,833,143(17) 2,020,125(31)
2009年度 629,151(31) 468,716(30) 284,055(19)
  10月 11月 12月
2008年度 203,827(17) 222,789(18) 1,574,372(59)
2009年度 371,729(22) 890,929(22) 1,455,746(52)
  1月 2月 3月
2008年度 762,850(31) 302,375(26) 2,011,667(34)
2009年度 795,371(47) 10,452,476(24)

カテゴリ一覧

バックナンバー

【2017年】
【2016年】
【2015年】
【2014年】
【2013年】
【2012年】
【2011年】
【2010年】
【2009年】
【2008年】
【2007年】
【2006年】